Die Stark Bremen-Liga ist die höchste Herrenspielklasse des Bremer Fußballverbandes. Sie ist in der deutschen Liga-Hierarchie als fünfte Liga direkt unter der Regionalliga Nord angesiedelt.
PLATZ | MANNSCHAFT | SP | SI | UN | NI | TORE | DIFF | PUNKTE |
1. | Bremer SV | 18 | 17 | 1 | 0 | 76: 7 | +69 | 52 |
2. | FC Oberneuland | 18 | 17 | 0 | 1 | 81:12 | +69 | 51 |
3. | TuS Schwachhausen | 19 | 12 | 1 | 6 | 54:37 | +17 | 37 |
4. | SFL Bremerhaven (N) | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:21 | +11 | 33 |
5. | ESC Geestemünde | 19 | 10 | 1 | 8 | 69:50 | +19 | 31 |
6. | Brinkumer SV (M) | 18 | 9 | 2 | 7 | 48:42 | + 6 | 29 |
7. | BSC HASTEDT (P) | 19 | 6 | 7 | 6 | 35:40 | – 5 | 25 |
8. | Leher Turnerschaft | 19 | 6 | 7 | 6 | 38:47 | – 9 | 25 |
9. | SG Aumund-Vegesack | 19 | 7 | 3 | 9 | 41:41 | 0 | 24 |
10. | SV Werder Bremen III | 19 | 6 | 4 | 9 | 42:53 | –11 | 22 |
11. | Habenhauser FV | 19 | 7 | 1 | 11 | 35:60 | –25 | 22 |
12. | Blumenthaler SV | 19 | 6 | 2 | 11 | 35:48 | –13 | 20 |
13. | SC Borgfeld (N) | 19 | 6 | 2 | 11 | 37:63 | –26 | 20 |
14. | BTS Neustadt | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:40 | –17 | 16 |
15. | KSV Vatan Spor Bremen | 19 | 3 | 4 | 12 | 20:59 | –39 | 13 |
16. | OSC Bremerhaven | 19 | 1 | 4 | 14 | 18:64 | –46 | 7 |
Der Meister (bzw. die bestplatzierte Mannschaft die sich erfolgreich um eine Regionalliga-Zulassung beworben hat) nimmt an der Aufstiegsrunde zur viertklassigen Regionalliga Nord 2019/2020 teil oder steigt direkt in die Regionalliga Nord 2019/2020 auf falls die Aufstiegsrunde nicht stattfinden sollte.
Die Teams auf den Plätzen eins bis einschließlich acht qualifizieren sich für das Lotto-Hallenmasters um den Sparkasse Bremen-Cup, dem offiziellen Hallenturnier des Bremer Fußball-Verbandes, das im Dezember 2019 in der Bremer ÖVB-Arena stattfindet.
Die letzten beiden Mannschaften müssen in die sechstklassige Landesliga 2019/2020 absteigen.
(M) = Meister der Stark Bremen-Liga 2017/2018. (P) = Sieger des Lotto-Pokals 2017/2018. (N) = Neuaufsteiger aus der Landesliga 2017/2018.
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 03.08.2018 | 19:00 | Blumenthaler SV | 1:2 | SG Aumund-Vegesack |
Sa. | 04.08.2018 | 13:00 | SV Werder Bremen III | 0:4 | BTS Neustadt |
15:00 | OSC Bremerhaven | 2:2 | BSC Hastedt | ||
So. | 05.08.2018 | 15:00 | Leher Turnerschaft | 2:4 | ESC Geestemünde |
15:00 | TuS Schwachhausen | 1:2 | Bremer SV | ||
15:00 | SC Borgfeld | 2:7 | FC Oberneuland | ||
15:00 | KSV Vatan Spor | 1:1 | Brinkumer SV | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | 4:0 | Habenhauser FV |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Mi. | 08.08.2018 | 19:00 | OSC Bremerhaven | 0:2 | KSV Vatan Spor |
19:00 | Habenhauser FV | 3:1 | SC Borgfeld | ||
19:00 | FC Oberneuland | 5:0 | TuS Schwachhausen | ||
19:00 | Bremer SV | 6:2 | Blumenthaler SV | ||
19:00 | SG Aumund-Vegesack | 4:1 | SV Werder Bremen III | ||
19:00 | BTS Neustadt | 1:1 | Leher Turnerschaft | ||
19:30 | Brinkumer SV | 0:1 | SFL Bremerhaven | ||
19:30 | ESC Geestemünde | 2:2 | BSC Hastedt |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Sa. | 18.08.2018 | 13:00 | SV Werder Bremen III | 2:4 | ESC Geestemünde |
14:00 | Brinkumer SV | 6:1 | Habenhauser FV | ||
So. | 19.08.2018 | 15:00 | SC Borgfeld | 0:2 | Bremer SV |
15:00 | TuS Schwachhausen | 4:2 | SG Aumund-Vegesack | ||
15:00 | Blumenthaler SV | 3:2 | BTS Neustadt | ||
15:00 | Leher Turnerschaft | 2:1 | OSC Bremerhaven | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | 0:1 | FC Oberneuland | ||
Mi. | 05.09.2018 | 19:00 | KSV Vatan Spor | 2:2 | BSC Hastedt |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 24.08.2018 | 18:30 | Bremer SV | 3:2 | SFL Bremerhaven |
19:00 | SG Aumund-Vegesack | 1:2 | SC Borgfeld | ||
19:30 | FC Oberneuland | 4:0 | Brinkumer SV | ||
Sa. | 25.08.2018 | 15:00 | BTS Neustadt | 0:4 | TuS Schwachhausen |
So. | 26.08.2018 | 11:00 | ESC Geestemünde | 4:1 | Blumenthaler SV |
13:00 | SV Werder Bremen III | 4:1 | OSC Bremerhaven | ||
15:00 | BSC Hastedt | 2:2 | Leher Turnerschaft | ||
15:30 | Habenhauser FV | 2:1 | KSV Vatan Spor |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 31.08.2018 | 19:00 | KSV Vatan Spor | 1:5 | Leher Turnerschaft |
19:00 | SV Werder Bremen III | 3:0 | BSC Hastedt | ||
19:00 | Brinkumer SV | 0:8 | Bremer SV | ||
Sa. | 01.09.2018 | 13:00 | TuS Schwachhausen | 2:3 | ESC Geestemünde |
15:00 | Blumenthaler SV | 1:1 | OSC Bremerhaven | ||
So. | 02.09.2018 | 15:00 | SC Borgfeld | 4:1 | BTS Neustadt |
15:30 | SFL Bremerhaven | 3:2 | SG Aumund-Vegesack | ||
15:30 | Habenhauser FV | 1:5 | FC Oberneuland |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 07.09.2018 | 18:15 | Bremer SV | 2:0 | Habenhauser FV |
19:30 | FC Oberneuland | 7:0 | KSV Vatan Spor | ||
Sa. | 08.09.2018 | 14:00 | SG Aumund-Vegesack | 2:2 | Brinkumer SV |
15:00 | OSC Bremerhaven | 2:3 | TuS Schwachhausen | ||
15:00 | BTS Neustadt | 0:1 | SFL Bremerhaven | ||
So. | 09.09.2018 | 11:00 | ESC Geestemünde | 3:5 | SC Borgfeld |
15:00 | Leher Turnerschaft | 3:3 | SV Werder Bremen III | ||
15:00 | BSC Hastedt | 2:0 | Blumenthaler SV |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 14.09.2018 | 19:00 | Brinkumer SV | 1:0 | BTS Neustadt |
19:30 | FC Oberneuland | 1:3 | Bremer SV | ||
Sa. | 15.09.2018 | 13:00 | TuS Schwachhausen | 4:1 | BSC Hastedt |
15:00 | Blumenthaler SV | 0:0 | Leher Turnerschaft | ||
So. | 16.09.2018 | 15:00 | KSV Vatan Spor | 1:1 | SV Werder Bremen III |
15:00 | SC Borgfeld | 2:3 | OSC Bremerhaven | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | 2:1 | ESC Geestemünde | ||
15:30 | Habenhauser FV | 2:3 | SG Aumund-Vegesack |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Mi. | 15.08.2018 | 18:30 | BTS Neustadt | 1:4 | Habenhauser FV |
Sa. | 22.09.2018 | 13:00 | Bremer SV | 6:0 | KSV Vatan Spor |
13:00 | SV Werder Bremen III | 4:1 | Blumenthaler SV | ||
14:00 | SG Aumund-Vegesack | 0:2 | FC Oberneuland | ||
15:00 | OSC Bremerhaven | 1:3 | SFL Bremerhaven | ||
So. | 23.09.2018 | 11:00 | ESC Geestemünde | 6:3 | Brinkumer SV |
15:00 | Leher Turnerschaft | 2:1 | TuS Schwachhausen | ||
15:00 | BSC Hastedt | 3:1 | SC Borgfeld |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 05.10.2018 | 19:30 | FC Oberneuland | 3:1 | BTS Neustadt |
19:30 | Brinkumer SV | 4:0 | OSC Bremerhaven | ||
Sa. | 06.10.2018 | 13:00 | Bremer SV | 3:0 | SG Aumund-Vegesack |
So. | 07.10.2018 | 15:00 | KSV Vatan Spor | 2:4 | Blumenthaler SV |
15:00 | SC Borgfeld | 2:2 | Leher Turnerschaft | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | 0:0 | BSC Hastedt | ||
15:30 | Habenhauser FV | 2:8 | ESC Geestemünde | ||
Di. | 20.11.2018 | 19:00 | SV Werder Bremen III | 2:3 | TuS Schwachhausen |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Sa. | 13.10.2018 | 14:00 | SG Aumund-Vegesack | 5:0 | KSV Vatan Spor |
15:00 | OSC Bremerhaven | 1:2 | Habenhauser FV | ||
15:00 | BTS Neustadt | 0:4 | Bremer SV | ||
15:00 | Blumenthaler SV | 5:3 | TuS Schwachhausen | ||
So. | 14.10.2018 | 11:00 | ESC Geestemünde | 2:4 | FC Oberneuland |
15:00 | Leher Turnerschaft | 1:4 | SFL Bremerhaven | ||
15:00 | BSC Hastedt | 2:0 | Brinkumer SV | ||
Di. | 16.10.2018 | 19:30 | SV Werder Bremen III | 2:3 | SC Borgfeld |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 19.10.2018 | 19:00 | Brinkumer SV | 5:3 | Leher Turnerschaft |
19:30 | KSV Vatan Spor | 0:3 | TuS Schwachhausen | ||
19:30 | FC Oberneuland | 6:0 | OSC Bremerhaven | ||
19:30 | Habenhauser FV | 2:3 | BSC Hastedt | ||
Sa. | 20.10.2018 | 13:00 | Bremer SV | 7:1 | ESC Geestemünde |
14:00 | SG Aumund-Vegesack | 2:1 | BTS Neustadt | ||
So. | 21.10.2018 | 15:00 | SC Borgfeld | 2:1 | Blumenthaler SV |
15:30 | SFL Bremerhaven | 1:1 | SV Werder Bremen III |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Mi. | 03.10.2018 | 15:00 | TuS Schwachhausen | 4:3 | SC Borgfeld |
Sa. | 27.10.2018 | 13:00 | SV Werder Bremen III | 1:4 | Brinkumer SV |
14:00 | Leher Turnerschaft | 3:0 | Habenhauser FV | ||
14:30 | Blumenthaler SV | 2:4 | SFL Bremerhaven | ||
15:00 | OSC Bremerhaven | 0:2 | Bremer SV | ||
15:00 | ESC Geestemünde | 4:3 | SG Aumund-Vegesack | ||
So. | 28.10.2018 | 14:30 | BSC Hastedt | 0:3 | FC Oberneuland |
15:00 | BTS Neustadt | 2:0 | KSV Vatan Spor |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 02.11.2018 | 19:00 | Brinkumer SV | 5:3 | Blumenthaler SV |
Sa. | 03.11.2018 | 13:00 | Bremer SV | 3:0 | BSC Hastedt |
14:00 | SG Aumund-Vegesack | 4:1 | OSC Bremerhaven | ||
14:30 | BTS Neustadt | 2:1 | ESC Geestemünde | ||
15:00 | Habenhauser FV | 1:4 | SV Werder Bremen III | ||
So. | 04.11.2018 | 14:00 | FC Oberneuland | 9:0 | Leher Turnerschaft |
14:30 | KSV Vatan Spor | 2:1 | SC Borgfeld | ||
14:30 | SFL Bremerhaven | 0:3 | TuS Schwachhausen |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 09.11.2018 | 19:00 | Leher Turnerschaft | 0:4 | Bremer SV |
Sa. | 10.11.2018 | 13:00 | SV Werder Bremen III | 1:6 | FC Oberneuland |
14:00 | Blumenthaler SV | 5:1 | Habenhauser FV | ||
14:30 | OSC Bremerhaven | 2:2 | BTS Neustadt | ||
15:00 | ESC Geestemünde | 8:2 | KSV Vatan Spor | ||
So. | 11.11.2018 | 14:00 | BSC Hastedt | 6:3 | SG Aumund-Vegesack |
15:00 | SC Borgfeld | 2:2 | SFL Bremerhaven | ||
15:00 | TuS Schwachhausen | 3:1 | Brinkumer SV |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
Fr. | 16.11.2018 | 18:30 | Habenhauser FV | 2:7 | TuS Schwachhausen |
19:00 | Brinkumer SV | 7:3 | SC Borgfeld | ||
19:30 | FC Oberneuland | 4:1 | Blumenthaler SV | ||
Sa. | 17.11.2018 | 13:00 | Bremer SV | 10:0 | SV Werder Bremen III |
14:00 | BTS Neustadt | 1:1 | BSC Hastedt | ||
14:00 | SG Aumund-Vegesack | 2:3 | Leher Turnerschaft | ||
So. | 18.11.2018 | 11:00 | ESC Geestemünde | 12:0 | OSC Bremerhaven |
14:00 | KSV Vatan Spor | 0:2 | SFL Bremerhaven |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Fr. | 23.11.2018 | 19:00 | Brinkumer SV | 3:0 | KSV Vatan Spor | 1:1 |
19:30 | FC Oberneuland | 7:0 | SC Borgfeld | 7:2 | ||
Sa. | 24.11.2018 | 13:00 | Bremer SV | 0:0 | TuS Schwachhausen | 2:1 |
14:00 | BTS Neustadt | 2:1 | SV Werder Bremen III | 4:0 | ||
14:00 | SG Aumund-Vegesack | 1:0 | Blumenthaler SV | 2:1 | ||
So. | 25.11.2018 | 11:00 | ESC Geestemünde | 0:3 | Leher Turnerschaft | 4:2 |
15:00 | BSC Hastedt | 5:1 | OSC Bremerhaven | 2:2 | ||
15:30 | Habenhauser FV | 1:0 | SFL Bremerhaven | 0:4 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Sa. | 01.12.2018 | 13:00 | SV Werder Bremen III | 2:2 | SG Aumund-Vegesack | 1:4 |
14:00 | Blumenthaler SV | 0:4 | Bremer SV | 2:6 | ||
So. | 02.12.2018 | 14:00 | KSV Vatan Spor | 4:0 | OSC Bremerhaven | 2:0 |
14:00 | Leher Turnerschaft | 3:3 | BTS Neustadt | 1:1 | ||
14:00 | BSC Hastedt | 2:4 | ESC Geestemünde | 2:2 | ||
15:00 | TuS Schwachhausen | 0:4 | FC Oberneuland | 0:5 | ||
15:30 | SC Borgfeld | 2:6 | Habenhauser FV | 1:3 | ||
So. | 17.03.2019 | 15:00 | SFL Bremerhaven | – | Brinkumer SV | 1:0 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Sa. | 08.12.2018 | 13:00 | SV Werder Bremen III | 6:1 | KSV Vatan Spor | 1:1 |
14:00 | OSC Bremerhaven | 0:2 | SC Borgfeld | 3:2 | ||
14:00 | SG Aumund-Vegesack | 1:1 | Habenhauser FV | 3:2 | ||
14:00 | BTS Neustadt | 0:3 | Brinkumer SV | 0:1 | ||
So. | 09.12.2018 | 11:00 | ESC Geestemünde | 0:2 | SFL Bremerhaven | 1:2 |
14:00 | BSC Hastedt | 1:6 | TuS Schwachhausen | 1:4 | ||
14:00 | Leher Turnerschaft | 1:3 | Blumenthaler SV | 0:0 | ||
Fr. | 19.04.2019 | 15:00 | Bremer SV | - | FC Oberneuland | 3:1 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Fr. | 15.02.2019 | 19:30 | FC Oberneuland | 3:1 | SFL Bremerhaven | 1:0 |
Sa. | 16.02.2019 | 13:00 | Bremer SV | 7:0 | SC Borgfeld | 2:0 |
15:00 | SG Aumund-Vegesack | 2:3 | TuS Schwachhausen | 2:4 | ||
15:00 | BTS Neustadt | 0:2 | Blumenthaler SV | 2:3 | ||
15:00 | OSC Bremerhaven | 2:2 | Leher Turnerschaft | 1:2 | ||
So. | 17.02.2019 | 11:00 | ESC Geestemünde | 2:4 | SV Werder Bremen III | 4:2 |
15:00 | BSC Hastedt | 1:1 | KSV Vatan Spor | 2:2 | ||
15:30 | Habenhauser FV | 4:3 | Brinkumer SV | 1:6 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Do. | 21.02.2019 | 19:30 | SC Borgfeld | - | SG Aumund-Vegesack | 2:1 |
Fr. | 22.02.2019 | 19:00 | Brinkumer SV | - | FC Oberneuland | 0:4 |
Sa. | 23.02.2019 | 14:00 | Blumenthaler SV | - | ESC Geestemünde | 1:4 |
15:00 | OSC Bremerhaven | - | SV Werder Bremen III | 1:4 | ||
So. | 24.02.2019 | 15:00 | TuS Schwachhausen | - | BTS Neustadt | 4:0 |
15:00 | KSV Vatan Spor | - | Habenhauser FV | 1:2 | ||
15:00 | Leher Turnerschaft | - | BSC Hastedt | 2:2 | ||
Mo. | 22.04.2019 | 15:30 | SFL Bremerhaven | - | Bremer SV | 2:3 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Fr. | 01.03.2019 | 19:30 | FC Oberneuland | - | Habenhauser FV | 5:1 |
Sa. | 02.03.2019 | 13:00 | Bremer SV | - | Brinkumer SV | 8:0 |
14:00 | SG Aumund-Vegesack | - | SFL Bremerhaven | 2:3 | ||
15:00 | BTS Neustadt | - | SC Borgfeld | 1:4 | ||
15:00 | OSC Bremerhaven | - | Blumenthaler SV | 1:1 | ||
So. | 03.03.2019 | 11:00 | ESC Geestemünde | - | TuS Schwachhausen | 3:2 |
15:00 | BSC Hastedt | - | SV Werder Bremen III | 3:0 | ||
15:30 | Leher Turnerschaft | - | KSV Vatan Spor | 5:1 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Sa. | 09.03.2019 | 13:00 | SV Werder Bremen III | - | Leher Turnerschaft | 3:3 |
14:30 | Blumenthaler SV | - | BSC Hastedt | 0:2 | ||
So. | 10.03.2019 | 13:00 | Brinkumer SV | - | SG Aumund-Vegesack | 2:2 |
15:00 | TuS Schwachhausen | - | OSC Bremerhaven | 3:2 | ||
15:00 | SC Borgfeld | - | ESC Geestemünde | 5:3 | ||
15:00 | KSV Vatan Spor | - | FC Oberneuland | 0:7 | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | - | BTS Neustadt | 1:0 | ||
15:30 | Habenhauser FV | - | Bremer SV | 0:2 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Fr. | 22.03.2019 | 19:00 | Brinkumer SV | - | ESC Geestemünde | 3:6 |
19:30 | FC Oberneuland | - | SG Aumund-Vegesack | 2:0 | ||
Sa. | 23.03.2019 | 15:00 | Blumenthaler SV | - | SV Werder Bremen III | 1:4 |
So. | 24.03.2019 | 15:00 | KSV Vatan Spor | - | Bremer SV | 0:6 |
15:00 | TuS Schwachhausen | - | Leher Turnerschaft | 1:2 | ||
15:00 | SC Borgfeld | - | BSC Hastedt | 1:3 | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | - | OSC Bremerhaven | 3:1 | ||
15:30 | Habenhauser FV | - | BTS Neustadt | 4:1 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Sa. | 30.03.2019 | 14:00 | SG Aumund-Vegesack | - | Bremer SV | 0:3 |
15:00 | Blumenthaler SV | - | KSV Vatan Spor | 4:2 | ||
15:00 | BTS Neustadt | - | FC Oberneuland | 1:3 | ||
15:00 | OSC Bremerhaven | - | Brinkumer SV | 0:4 | ||
So. | 31.03.2019 | 13:30 | ESC Geestemünde | - | Habenhauser FV | 8:2 |
15:00 | BSC Hastedt | - | SFL Bremerhaven | 0:0 | ||
15:00 | Leher Turnerschaft | - | SC Borgfeld | 2:2 | ||
15:00 | TuS Schwachhausen | - | SV Werder Bremen III | 3:2 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Fr. | 05.04.2019 | 18:00 | Bremer SV | - | BTS Neustadt | 4:0 |
19:00 | Brinkumer SV | - | BSC Hastedt | 0:2 | ||
19:30 | FC Oberneuland | - | ESC Geestemünde | 4:2 | ||
So. | 07.04.2019 | 15:00 | KSV Vatan Spor | - | SG Aumund-Vegesack | 0:5 |
15:00 | TuS Schwachhausen | - | Blumenthaler SV | 3:5 | ||
15:00 | SC Borgfeld | - | SV Werder Bremen III | 3:2 | ||
15:30 | Habenhauser FV | - | OSC Bremerhaven | 2:1 | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | - | Leher Turnerschaft | 4:1 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Sa. | 13.04.2019 | 13:00 | SV Werder Bremen III | - | SFL Bremerhaven | 1:1 |
15:00 | Blumenthaler SV | - | SC Borgfeld | 1:2 | ||
15:00 | BTS Neustadt | - | SG Aumund-Vegesack | 1:2 | ||
15:00 | OSC Bremerhaven | - | FC Oberneuland | 0:6 | ||
So. | 14.04.2019 | 11:00 | ESC Geestemünde | - | Bremer SV | 1:7 |
15:00 | TuS Schwachhausen | - | KSV Vatan Spor | 3:0 | ||
15:00 | BSC Hastedt | - | Habenhauser FV | 3:2 | ||
15:00 | Leher Turnerschaft | - | Brinkumer SV | 3:5 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Fr. | 26.04.2019 | 18:30 | Bremer SV | - | OSC Bremerhaven | 2:0 |
19:00 | Brinkumer SV | - | SV Werder Bremen III | 4:1 | ||
19:30 | FC Oberneuland | - | BSC Hastedt | 3:0 | ||
Sa. | 27.04.2019 | 14:00 | SG Aumund-Vegesack | - | ESC Geestemünde | 3:4 |
So. | 28.04.2019 | 15:00 | KSV Vatan Spor | - | BTS Neustadt | 0:2 |
15:00 | SC Borgfeld | - | TuS Schwachhausen | 3:4 | ||
15:30 | SFL Bremerhaven | - | Blumenthaler SV | 4:2 | ||
15:30 | Habenhauser FV | - | Leher Turnerschaft | 0:3 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Sa. | 04.05.2019 | 15:00 | OSC Bremerhaven | - | SG Aumund-Vegesack | 1:4 |
15:00 | Blumenthaler SV | - | Brinkumer SV | 3:5 | ||
So. | 05.05.2019 | 11:00 | ESC Geestemünde | - | BTS Neustadt | 1:2 |
13:00 | SV Werder Bremen III | - | Habenhauser FV | 4:1 | ||
15:00 | SC Borgfeld | - | KSV Vatan Spor | 1:2 | ||
15:00 | TuS Schwachhausen | - | SFL Bremerhaven | 3:0 | ||
15:00 | BSC Hastedt | - | Bremer SV | 0:3 | ||
15:00 | Leher Turnerschaft | - | FC Oberneuland | 0:9 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
Fr. | 10.05.2019 | 18:30 | Bremer SV | - | Leher Turnerschaft | 4:0 |
19:00 | Brinkumer SV | - | TuS Schwachhausen | 1:3 | ||
19:30 | FC Oberneuland | - | SV Werder Bremen III | 6:1 | ||
Sa. | 11.05.2019 | 14:00 | SG Aumund-Vegesack | - | BSC Hastedt | 3:6 |
15:00 | BTS Neustadt | - | OSC Bremerhaven | 2:2 | ||
So. | 12.05.2019 | 15:00 | KSV Vatan Spor | - | ESC Geestemünde | 2:8 |
15:30 | SFL Bremerhaven | - | SC Borgfeld | 2:2 | ||
15:30 | Habenhauser FV | - | Blumenthaler SV | 1:5 |
TAG |
DATUM |
ZEIT |
HEIMMANNSCHAFT |
ERGEBNIS |
GASTMANNSCHAFT |
HINSPIEL |
So. | 19.05.2019 | 15:00 | Blumenthaler SV | - | FC Oberneuland | 1:4 |
15:00 | SFL Bremerhaven | - | KSV Vatan Spor | 2:0 | ||
15:00 | OSC Bremerhaven | - | ESC Geestemünde | 0:12 | ||
15:00 | BSC Hastedt | - | BTS Neustadt | 1:1 | ||
15:00 | Leher Turnerschaft | - | SG Aumund-Vegesack | 3:2 | ||
15:00 | SV Werder Bremen III | - | Bremer SV | 0:10 | ||
15:00 | TuS Schwachhausen | - | Habenhauser FV | 7:2 | ||
15:00 | SC Borgfeld | - | Brinkumer SV | 3:7 |
LIGA- EBENE |
SAISON |
MEISTER |
VIZEMEISTER |
DRITTER |
II | 1947/1948 | TuS Bremerhaven 93 | Blumenthaler SV | SV Hemelingen |
1948/1949 | SV Hemelingen | FC Roland Delmenhorst | SSV Delmenhorst | |
1949/1950 | Blumenthaler SV | ATSV Bremen 1860 | TSV Wulsdorf | |
1950/1951 | Blumenthaler SV | ATSV Bremen 1860 | SG Aumund-Vegesack | |
1951/1952 | Blumenthaler SV | ATSV Bremen 1860 | SV Hemelingen | |
1952/1953 | ATSV Bremen 1860 | TuRa Bremen | Blumenthaler SV | |
1953/1954 | ATSV Bremen 1860 | SV Hemelingen | TuRa Bremen | |
1954/1955 | ATSV Bremen 1860 | Blumenthaler SV | TSV Wulsdorf | |
1955/1956 | Bremer SV | ATSV Bremen 1860 | Blumenthaler SV | |
1956/1957 | SV Werder Bremen II | Bremer SV | ATSV Bremen 1860 | |
1957/1958 | Bremer SV | SV Hemelingen | TuS Bremerhaven 93 II | |
1958/1959 | Blumenthaler SV | Polizei-SV Bremen | SV Werder Bremen II | |
1959/1960 | Polizei-SV Bremen | Bremer SV | SV Werder Bremen II | |
1960/1961 | Bremer SV | SV Werder Bremen II | Allgemeiner Gröpelinger SV | |
1961/1962 | SV Werder Bremen II | SV Hemelingen | TuS Bremerhaven 93 II | |
1962/1963 | Allgemeiner Gröpelinger SV | SV Werder Bremen II | Bremer SV | |
III | 1963/1964 | Blumenthaler SV | Bremer SV | TS Woltmershausen |
1964/1965 | Bremer SV | Blumenthaler SV | SV Werder Bremen II | |
1965/1966 | TuS Eintracht Bremen | SV Werder Bremen II | ATSV Bremen 1860 | |
1966/1967 | SV Werder Bremen II | TuS Eintracht Bremen | Polizei-SV Bremen | |
1967/1968 | SV Werder Bremen II | TuS Bremerhaven 93 II | TS Woltmershausen | |
1968/1969 | TuS Bremerhaven 93 II | SV Werder Bremen II | SV Hemelingen | |
1969/1970 | Polizei-SV Bremen | TuS Eintracht Bremen | Blumenthaler SV | |
1970/1971 | Polizei-SV Bremen | Hastedter TSV | SV Werder Bremen II | |
1971/1972 | Blumenthaler SV | SV Werder Bremen II | Bremer SV | |
1972/1973 | Blumenthaler SV | Polizei-SV Bremen | SV Werder Bremen II | |
1973/1974 | Blumenthaler SV | Bremer SV | TSV Osterholz-Tenever | |
IV | 1974/1975 | TSV Osterholz-Tenever | TuS Schwachhausen | TSV Wulsdorf |
1975/1976 | SV Werder Bremen II | SG Oslebshausen | TSV Osterholz-Tenever | |
