Saison 2016/2017


Landesliga

Ergebnisse:

Spieltag 1 07.08.2016 15:00 BSC Hastedt  2:0  SC Borgfeld
Spieltag 2 14.08.2016 15:00 BSC Hastedt 5:0 TSV Osterholz-Tenever
Spieltag 3 21.08.2016 15:00 BSC Hastedt 6:0 SC Vahr-Blockdiek
Spieltag 4 28.08.2016 15:00 KSV Vatan Spor Bremen 1:0 BSC Hastedt
Spieltag 5 04.09.2016 15:00 BSC Hastedt 8:1 SV Lemwerder
Spieltag 6 11.09.2016 15:00 1. FC Burg 0:5 BSC Hastedt
Spieltag 7 18.09.2016 15:00 BSC Hastedt  10:1  TS Woltmershausen
Spieltag 8 25.09.2016 15:00 FC Union 60 Bremen 1:0 BSC Hastedt
Spieltag 9 09.10.2016 15:00 BSC Hastedt 2:2 Sport-Freizeit Leherheide
Spieltag 10 15.10.2016 14:00 TuS Komet Arsten 3:4 BSC Hastedt
Spieltag 11 23.10.2016 15:00 BSC Hastedt 2:1 SV Hemelingen
Spieltag 12 30.10.2016 15:00 SV Türkspor Bremen-Nord 1:5 BSC Hastedt
Spieltag 13 06.11.2016 14:30 BSC Hastedt 1:0 DJK Germania Blumenthal
Spieltag 14 12.11.2016 14:30 TSV Lesum-Burgdamm 2:1 BSC Hastedt
Spieltag 15 20.11.2016 14:00 BSC Hastedt 4:3 TuSpo Surheide
Spieltag 16 19.02.2017 15:00 BSC Hastedt 2:4 KSV Vatan Spor Bremen
Spieltag 17 17.04.2017 15:00 SV Lemwerder 2:5 BSC Hastedt
Spieltag 18 05.03.2017 15:00 BSC Hastedt 9:0 1. FC Burg
Spieltag 19 11.03.2017 14:00 TS Woltmershausen 0:2 BSC Hastedt
Spieltag 20 26.03.2017 15:00 BSC Hastedt 0:0 FC Union 60 Bremen
Spieltag 21 02.04.2017 14:30 Sport-Freizeit Leherheide 3:1 BSC Hastedt
Spieltag 22 09.04.2017 15:00 BSC Hastedt 2:1 TuS Komet Arsten
Spieltag 23 23.04.2017 11:00 SV Hemelingen 1:3 BSC Hastedt
Spieltag 24 30.04.2017 15:00 BSC Hastedt 3:1 SV Türkspor Bremen-Nord
Spieltag 25 06.05.2017 15:00 DJK Germania Blumenthal 0:4 BSC Hastedt
Spieltag 26 14.05.2017 15:00 BSC Hastedt  14:0  TSV Lesum-Burgdamm
Spieltag 27 20.05.2017 16:00 TuSpo Surheide 0:2 BSC Hastedt
Spieltag 28 27.05.2017 15:00 SC Borgfeld 2:4 BSC Hastedt
Spieltag 29 04.12.2016 14:00 TSV Osterholz-Tenever 0:2 BSC Hastedt
Spieltag 30 26.11.2016 14:00 SC Vahr-Blockdiek 1:7 BSC Hastedt

Abschlusstabelle:

PLATZ MANNSCHAFT SP SI UN NI TORE DIFF PUNKTE
1. BSC Hastedt 30 23 2 5 115:31 +84 71
2. KSV Vatan Spor Bremen 30 22 4 4 74:34 +40 70
3. Sport-Freizeit Leherheide 30 20 8 2 77:37 +40 68
4. SC Borgfeld 30 20 3 7 99:44 +55 63
5. SV Lemwerder 30 15 2 13 73:67 +6 47
6. TuS Komet Arsten 30 13 5 12 76:73 +3 44
7. DJK Germania Blumenthal 30 14 2 14 58:65 -7 44
8. TSV Lesum-Burgdamm 30 12 3 15 61:87 -26 39
9. SV Hemelingen 30 11 5 14 68:67 +1 38
10. FC Union 60 Bremen 30 10 5 15 56:70 -14 35
11. SC Vahr-Blockdiek 30 9 6 15 66:87 -21 33
12. TS Woltmershausen 30 9 5 16 52:64 -12 32
13. TSV Osterholz-Tenever 30 8 8 14 55:71 -16 32
14. SV Türkspor Bremen-Nord 30 9 5 16 48:69 -21 32
15. TuSpo Surheide 30 8 6 16 57:80 -23 30
16. 1. FC Burg 30 1 1 28 30:129 -99 4

Lotto-Pokal

Runde 1 24.07.2016 15:00 1. FC Burg 0:6 BSC Hastedt
Runde 2 30.07.2016 15:00 SC Vahr-Blockdiek 0:3 BSC Hastedt
Achtelfinale 02.10.2016 15:00 BSC Hastedt 6:0 DJK Germania Blumenthal
Viertelfinale 19.03.2017 15:00 BSC Hastedt  0:6  Leher Turnerschaft

Eingesetzte Spieler

  GESAMT LIGA POKAL
NAME SP TORE SP TORE SP TORE
AKGÜN, Erhan 2 0 2 0 0 0
BI-RIA, Iman Saghey 13 11 12 11 1 0
BUDAK, Murat 2 0 1 0 1 0
CAKIR, Simon-Joel 22 16 19 16 3 0
CELIK, Mustafa 26 20 24 18 2 2
CIOSANSKI, Benjamin 7 1 6 1 1 0
DALKIRAN, Hasan 19 2 17 2 2 0
DELI, Gökhan 21 0 17 0 4 0
DELI, Serdal 12 0 11 0 1 0
DEMIR-ACKERSCHOTT, Zazan 2 0 2 0 0 0
ERYILMAZ, Muhammed 4 1 3 0 1 1
FILIK, Sercan 1 0 1 0 0 0
GÖRGÜN, Deniz-Erdem 1 1 0 0 1 1
HARTMANN, Sven 30 2 26 1 4 1
HORATA, Yagmur 24 38 22 35 2 3
IBRAHIMAS, Ismail Basat (Torwart) 5 0 4 0 1 0
IFEADIGO, Affamefuna-Michael 10 1 10 1 0 0
JÄGER, Karl-Simon 11 1 11 1 0 0
JANINE, Mohamed 12 1 9 1 3 0
KARA, Toray 6 0 6 0 0 0
KENNEWEG, Marcus 28 1 25 1 3 0
MEHMET, Sinan 3 0 2 0 1 0
MUSLIU, Dardan 21 2 20 2 1 0
OLATUNJI, Ikrami 11 0 11 0 0 0
ONYEULO, Dickson Cuukwudi 26 7 22 6 4 1
PALANKALILAR, Burak 10 1 10 1 0 0
SAHIN, Ridvan 21 5 17 4 4 1
THÖLE, John-Dieter 22 4 19 3 3 1
TIRAS, Mehmet Tugay (Torwart) 29 0 26 0 3 0
YAR, Seliman 11 3 9 1 2 2
YAVUZ, Sinan 1 0 1 0 0 0
YÜCEL, Burak 26 7 22 6 4 1
YÜCEL, Sedat 30 4 26 3 4 1

Trainer

01.07.2016 bis 30.06.2017 DELI, Gökhan