Saison 2017/2018


Stark Bremen-Liga

Ergebnisse:

Spieltag 1 29.07.2017 15:00 BSC Hastedt  7:1  ESC Geestemünde
Spieltag 2 02.08.2017 19:00 TSV Grolland 1:4 BSC Hastedt
Spieltag 3 12.08.2017 15:00 Blumenthaler SV 2:2 BSC Hastedt
Spieltag 4 20.08.2017 15:00 BSC Hastedt 2:1 Brinkumer SV
Spieltag 5 27.08.2017 13:30 BTS Neustadt 2:3 BSC Hastedt
Spieltag 6 03.09.2017 15:00 BSC Hastedt 8:2 OSC Bremerhaven
Spieltag 7 10.09.2017 15:00 Habenhauser FV 0:2 BSC Hastedt
Spieltag 8 17.09.2017 15:00 BSC Hastedt 3:1 VfL 07 Bremen
Spieltag 9 23.09.2017 13:00 SV Werder Bremen III 3:3 BSC Hastedt
Spieltag 10 08.10.2017 15:00 BSC Hastedt 4:1 KSV Vatan Spor Bremen
Spieltag 11 13.10.2017 19:00 FC Oberneuland 1:1 BSC Hastedt
Spieltag 12 22.10.2017 15:00 BSC Hastedt 0:1 TuS Schwachhausen
Spieltag 13 29.10.2017 15:30 Leher Turnerschaft 1:1 BSC Hastedt
Spieltag 14 05.11.2017 14:30 BSC Hastedt 3:3 Bremer SV
Spieltag 15 11.11.2017 14:00 SG Aumund-Vegesack 0:6 BSC Hastedt
Spieltag 16 19.11.2017 11:00 ESC Geestemünde 3:3 BSC Hastedt
Spieltag 17 26.11.2017 14:00 BSC Hastedt 3:0 TSV Grolland
Spieltag 18 03.12.2017 14:00 BSC Hastedt 4:1 Blumenthaler SV
Spieltag 19 08.12.2017 19:00 Brinkumer SV 5:3 BSC Hastedt
Spieltag 20 11.04.2018 18:30 BSC Hastedt 2:2 BTS Neustadt
Spieltag 21 03.03.2018 15:00 OSC Bremerhaven 0:2 BSC Hastedt
Spieltag 22 11.03.2018 14:00 BSC Hastedt 5:0 Habenhauser FV
Spieltag 23 17.03.2018 15:30 VfL 07 Bremen 2:5 BSC Hastedt
Spieltag 24 25.03.2018 15:00 BSC Hastedt 1:4 SV Werder Bremen III
Spieltag 25 06.04.2018 19:00 KSV Vatan Spor Bremen 4:2 BSC Hastedt
Spieltag 26 15.04.2018 15:00 BSC Hastedt 0:2 FC Oberneuland
Spieltag 27 22.04.2018 14:30 TuS Schwachhausen 1:5 BSC Hastedt
Spieltag 28 29.04.2018 15:00 BSC Hastedt 5:0 Leher Turnerschaft
Spieltag 29 04.05.2018 18:45 Bremer SV 1:6 BSC Hastedt
Spieltag 30 12.05.2018 15:00 BSC Hastedt 6:3 SG Aumund-Vegesack

Lotto-Pokal

Runde 1 05.08.2017 15:00 TuRa Bremen  0:3  BSC Hastedt
Runde 2 16.08.2017 18:30 SV Grambke-Oslebshausen  0:5*  BSC Hastedt
Achtelfinale 01.10.2017 15:00 BSC Hastedt 2:1 KSV Vatan Spor Bremen
Viertelfinale 30.03.2018 13:00 Bremer SV  3:4 i.E.  BSC Hastedt
Halbfinale 18.04.2018 18:00 SG Aumund-Vegesack 0:1 BSC Hastedt
Finale 21.05.2018 14:30 Blumenthaler SV 0:3 BSC Hastedt

* Spielwertung per Sportgerichtsurteil da Gegner nicht antrat


Eingesetzte Spieler

  GESAMT LIGA POKAL
NAME SP TORE SP TORE SP TORE
AHRIROU, Redouan 10 0 10 0 0 0
ALAWIE, Moussa 21 7 19 6 2 1
AZIRI, Florent 9 3 6 2 3 1
BI-RIA, Iman Saghey 28 26 24 25 4 1
BINGANA, Jules-Bertrand 5 0 4 0 1 0
BUDUAR, Youness 10 1 7 1 3 0
CEESAY, Abubacarr 19 3 17 3 2 0
CIOSANSKI, Benjamin 2 0 2 0 0 0
DALKIRAN, Hasan 23 0 20 0 3 0
FAOUZI, Elmehdi 14 3 11 2 3 1
HARTMANN, Sven 2 0 2 0 0 0
HORATA, Yagmur 14 13 12 12 2 1
IFEADIGO, Affamefuna-Michael 31 10 27 8 4 2
JANINE, Mohamed 8 0 8 0 0 0
JASHARI, Jasin (Torhüter) 12 0 9 0 3 0
KENNEWEG, Marcus 26 2 23 1 3 1
KILIC, Firat 1 0 1 0 0 0
KIRSCH, Maurice 4 0 2 0 2 0
KOWESCHNIKOW, Boris 3 1 3 1 0 0
KÜCÜK, Diyar 22 12 18 12 4 0
LAKIC, Haris 8 2 5 2 3 0
MANSOORI, Milad 4 0 3 0 1 0
MEHRTENS, Kai 23 3 20 2 3 1
MUHAREMI, Dragan Krzysztof 17 2 13 2 4 0
MUSLIU, Dardan 9 0 8 0 1 0
OLATUNJI, Ikrami 26 3 23 3 3 0
ONYEULO, Dickson Cuukwudi 23 0 20 0 3 0
RICHTER, Lars (Torhüter) 23 0 21 0 2 0
SAHIN, Ridvan 12 1 12 1 0 0
SAVRAN, Serkan 1 0 1 0 0 0
TAHA, Hamudi 15 1 13 1 2 0
THÖLE, John-Dieter 31 7 27 7 4 0
YÜCEL, Sedat 32 8 28 8 4 0

Trainer

01.07.2017 bis 28.11.2017 DELI, Gökhan
29.11.2017 bis 03.12.2017 BI-RIA, Iman Saghey (Interimstrainer)
04.12.2017 bis 30.06.2018 DELI, Gökhan